Staffel-ID: 340164   Staffelleiter :Rainer Schmidt Tel: 06674/8200, Mobil: 0173/3018822      
      Irrlichterweg 24 36289 Friedewald           
Spieltag Spielkennung Wochentag Spieldatum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft
1 340164008 Fr 06.08.2021 19:00 VFL Philippsthal - SV Steinbach II 5 : 0
1 340164002 So 08.08.2021 15:30 SG Dittlofrod/Körnbach - SG Wildeck 3 : 3
1 340164003 So 08.08.2021 15:30 FSG Hohenroda - SG Neuenstein 2 : 0
1 340164004 So 08.08.2021 15:30 SG Mecklar/Meckb/Reilos - SG Friedewald/Ausbach 5 : 4
1 340164005 So 08.08.2021 15:30 SG Gudegr/Konnef - FSV Hohe Luft 1 : 4
1 340164006 So 08.08.2021 15:30 SG Niederjossa/Breitenbach - SG Heineb/Osterb. 5 : 0
1 340164007 So 08.08.2021 15:30 SG Haunetal - ESV Weiterode 0 : 3
1 340164001 So 08.08.2021 17:30 SG Niederaula/Kerspenh - FSG Bebra 0 : 0
2 340164010 Fr 13.08.2021 18:30 SG Heineb/Osterb. - SG Gudegr/Konnef 3 : 1
2 340164009 Fr 13.08.2021 19:00 ESV Weiterode - SG Niederjossa/Breitenbach :
2 340164011 Fr 13.08.2021 19:00 FSV Hohe Luft - SG Mecklar/Meckb/Reilos 1 : 1
2 340164012 Fr 13.08.2021 19:00 SG Friedewald/Ausbach - FSG Hohenroda 2 : 5
2 340164014 Fr 13.08.2021 19:00 SG Wildeck - VFL Philippsthal 1 : 5
2 340164015 Fr 13.08.2021 19:00 SV Steinbach II - SG Niederaula/Kerspenh 1 : 6
2 340164016 Fr 13.08.2021 19:00 FSG Bebra - SG Haunetal 6 : 1
3 340164022 So 15.08.2021 15:00 SG Wildeck - FSG Hohenroda 1 : 5
3 340164017 So 15.08.2021 15:30 ESV Weiterode - FSG Bebra 1 : 2
3 340164018 So 15.08.2021 15:30 SG Heineb/Osterb. - SG Haunetal 0 : 1
3 340164019 So 15.08.2021 15:30 FSV Hohe Luft - SG Niederjossa/Breitenbach 4 : 1
3 340164020 So 15.08.2021 15:30 SG Friedewald/Ausbach - SG Gudegr/Konnef 3 : 0
3 340164021 So 15.08.2021 15:30 SG Neuenstein - SG Mecklar/Meckb/Reilos 7 : 1
3 340164023 So 15.08.2021 15:30 SV Steinbach II - SG Dittlofrod/Körnbach 1 : 3
3 340164024 So 15.08.2021 15:30 VFL Philippsthal - SG Niederaula/Kerspenh 0 : 2
4 340164026 So 22.08.2021 15:30 SG Dittlofrod/Körnbach - VFL Philippsthal 4 : 1
4 340164027 So 22.08.2021 15:30 FSG Hohenroda - SV Steinbach II 1 : 1
4
340164028 So 22.08.2021 15:30 SG Mecklar/Meckb/Reilos - SG Wildeck 5 : 1
4 340164029 So 22.08.2021 15:30 SG Gudegr/Konnef - SG Neuenstein 1 : 4
4 340164030 So 22.08.2021 15:30 SG Niederjossa/Breitenbach - SG Friedewald/Ausbach 7 : 1
4 340164031 So 22.08.2021 15:30 SG Haunetal - FSV Hohe Luft 2 : 1
4 340164032 So 22.08.2021 15:30 FSG Bebra - SG Heineb/Osterb. 4 : 0
4 340164025 So 22.08.2021 17:30 SG Niederaula/Kerspenh - ESV Weiterode 0 : 1
5 340164033 Fr 03.09.2021 18:00 SG Niederaula/Kerspenh - SG Haunetal :
5 340164034 Fr 27.08.2021 19:00 SG Dittlofrod/Körnbach - SG Friedewald/Ausbach 3 : 1
5 340164035 Fr 27.08.2021 19:00 FSG Hohenroda - FSV Hohe Luft 0 : 3
5 340164036 Fr 01.10.2021 19:00 SG Mecklar/Meckb/Reilos - SG Heineb/Osterb. 5 : 1
5 340164037 Fr 27.08.2021 19:00 SG Gudegr/Konnef - ESV Weiterode 1 : 1
5 340164038 Fr 27.08.2021 19:00 SG Niederjossa/Breitenbach - FSG Bebra 1 : 2
5 340164039 Fr 27.08.2021 19:00 SV Steinbach II - SG Wildeck 6 : 4
5 340164040 Fr 27.08.2021 19:00 VFL Philippsthal - SG Neuenstein 0 : 2
6 340164047 So 29.08.2021 12:45 SV Steinbach II - SG Mecklar/Meckb/Reilos 2 : 3
6 340164042 So 29.08.2021 15:30 SG Heineb/Osterb. - ESV Weiterode 1 : 2
6 340164043 So 29.08.2021 15:30 FSV Hohe Luft - FSG Bebra 1 : 0
6 340164044 So 29.08.2021 15:30 SG Friedewald/Ausbach - SG Haunetal 4 : 2
6 340164045 So 03.09.2021 19.00 SG Neuenstein - SG Niederjossa/Breitenbach :
6 340164046 So 29.08.2021 15:30 SG Wildeck - SG Gudegr/Konnef 1 : 2
6 340164048 So 29.08.2021 15:30 VFL Philippsthal - FSG Hohenroda 2 : 5
6 340164041 So 29.08.2021 17:30 SG Niederaula/Kerspenh - SG Dittlofrod/Körnbach 2 : 3
7 340164049 So 05.09.2021 15:30 ESV Weiterode - FSV Hohe Luft 0 : 5
7 340164050 So 05.09.2021 15:30 SG Heineb/Osterb. - SG Niederaula/Kerspenh 0 : 6
7 340164051 So 05.09.2021 15:30 FSG Hohenroda - SG Dittlofrod/Körnbach 0 : 3
7 340164052 So 05.09.2021 15:30 SG Mecklar/Meckb/Reilos - VFL Philippsthal 0 : 5
7 340164053 So 05.09.2021 15:30 SG Gudegr/Konnef - SV Steinbach II 4 : 3
7 340164054 So 05.09.2021 15:30 SG Niederjossa/Breitenbach - SG Wildeck 1 : 4
7 340164055 So 05.09.2021 15:30 SG Haunetal - SG Neuenstein 0 : 1
7 340164056 So 05.09.2021 15:30 FSG Bebra - SG Friedewald/Ausbach 1 : 1
2 340164013 Fr 10.09.2021 19:00 SG Neuenstein - SG Dittlofrod/Körnbach 3 : 1
8 340164063 So 12.09.2021 12:45 SV Steinbach II - SG Niederjossa/Breitenbach 0 : 4
8 340164062 So 12.09.2021 15:00 SG Wildeck - SG Haunetal 1 : 3
8 340164058 So 12.09.2021 15:30 SG Dittlofrod/Körnbach - SG Mecklar/Meckb/Reilos 4 : 1
8 340164059 So 12.09.2021 15:30 FSV Hohe Luft - SG Heineb/Osterb. 4 : 2
8 340164060 So 12.09.2021 15:30 SG Friedewald/Ausbach - ESV Weiterode 2 : 2
8 340164061 So 12.09.2021 15:30 SG Neuenstein - FSG Bebra 3 : 2
8 340164064 Fr 10.09.2021 15:30 VFL Philippsthal - SG Gudegr/Konnef 1 : 3
8 340164057 So 12.09.2021 17:00 SG Niederaula/Kerspenh - FSG Hohenroda 2 : 1
9 340164065 So 19.09.2021 15:30 ESV Weiterode - SG Neuenstein 1 : 2
9 340164066 So 19.09.2021 15:30 SG Heineb/Osterb. - SG Friedewald/Ausbach 1 : 0
9 340164067 So 19.09.2021 15:30 FSV Hohe Luft - SG Niederaula/Kerspenh 3 : 0
9 340164068 So 19.09.2021 15:30 SG Mecklar/Meckb/Reilos - FSG Hohenroda 1 : 3
9 340164069 So 19.09.2021 15:30 SG Gudegr/Konnef - SG Dittlofrod/Körnbach 0 : 2
9 340164070 So 19.09.2021 15:30 SG Niederjossa/Breitenbach - VFL Philippsthal 4 : 3
9 340164071 So 19.09.2021 15:30 SG Haunetal - SV Steinbach II 1 : 1
9 340164072 So 19.09.2021 15:30 FSG Bebra - SG Wildeck 4 : 0
10 340164079 So 26.09.2021 12:45 SV Steinbach II - FSG Bebra 0 : 1
10 340164073 So 26.09.2021 15:30 SG Niederaula/Kerspenh - SG Mecklar/Meckb/Reilos 2 : 0
10 340164074 So 26.09.2021 15:30 SG Dittlofrod/Körnbach - SG Niederjossa/Breitenbach 3 : 1
10 340164075 So 26.09.2021 15:30 FSG Hohenroda - SG Gudegr/Konnef 4 : 3
10 340164076 So 26.09.2021 15:30 SG Friedewald/Ausbach - FSV Hohe Luft 0 : 3
10 340164077 So 26.09.2021 15:30 SG Neuenstein - SG Heineb/Osterb. 2 : 4
10 340164078 So 26.09.2021 15:30 SG Wildeck - ESV Weiterode 0 : 2
10 340164080 So 26.09.2021 15:30 VFL Philippsthal - SG Haunetal 3 : 2
11 340164081 So 03.10.2021 15:30 ESV Weiterode - SV Steinbach II 4 : 1
11 340164082 So 03.10.2021 15:30 SG Heineb/Osterb. - SG Wildeck 1 : 4
11 340164083 So 03.10.2021 15:30 FSV Hohe Luft - SG Neuenstein 4 : 2
11 340164084 So 03.10.2021 15:30 SG Friedewald/Ausbach - SG Niederaula/Kerspenh 2 : 2
11 340164085 So 03.10.2021 15:30 SG Gudegr/Konnef - SG Mecklar/Meckb/Reilos 4 : 2
11 340164086 So 03.10.2021 15:30 SG Niederjossa/Breitenbach - FSG Hohenroda 1 : 1
11 340164087 So 03.10.2021 15:30 SG Haunetal - SG Dittlofrod/Körnbach 1 : 1
11 340164088 So 03.10.2021 15:30 FSG Bebra - VFL Philippsthal 5 : 3
12 340164094 Sa 09.10.2021 16:00 SG Wildeck - FSV Hohe Luft :
12 340164089 So 10.10.2021 15:30 SG Niederaula/Kerspenh - SG Gudegr/Konnef :
12 340164090 So 10.10.2021 15:30 SG Dittlofrod/Körnbach - FSG Bebra :
12 340164091 So 10.10.2021 15:30 FSG Hohenroda - SG Haunetal :
12 340164092 So 10.10.2021 15:30 SG Mecklar/Meckb/Reilos - SG Niederjossa/Breitenbach :
12 340164093 So 10.10.2021 15:30 SG Neuenstein - SG Friedewald/Ausbach :
12 340164095 So 10.10.2021 15:30 SV Steinbach II - SG Heineb/Osterb. :
12 340164096 So 10.10.2021 15:30 VFL Philippsthal - ESV Weiterode :
13 340164100 Sa 16.10.2021 15:30 SG Friedewald/Ausbach - SG Wildeck :
13 340164098 Sa 16.10.2021 16:00 SG Heineb/Osterb. - VFL Philippsthal :
13 340164101 Sa 16.10.2021 16:00 SG Neuenstein - SG Niederaula/Kerspenh :
13 340164097 So 17.10.2021 15:30 ESV Weiterode - SG Dittlofrod/Körnbach :
13 340164099 So 17.10.2021 15:30 FSV Hohe Luft - SV Steinbach II :
13 340164102 So 17.10.2021 15:30 SG Niederjossa/Breitenbach - SG Gudegr/Konnef :
13 340164103 So 17.10.2021 15:30 SG Haunetal - SG Mecklar/Meckb/Reilos :
13 340164104 So 17.10.2021 15:30 FSG Bebra - FSG Hohenroda :
14 340164105 So 24.10.2021 15:30 SG Niederaula/Kerspenh - SG Niederjossa/Breitenbach :
14 340164106 So 24.10.2021 15:30 SG Dittlofrod/Körnbach - SG Heineb/Osterb. :
14 340164107 So 24.10.2021 15:30 FSG Hohenroda - ESV Weiterode :
14 340164108 So 24.10.2021 15:30 SG Mecklar/Meckb/Reilos - FSG Bebra :
14 340164109 So 24.10.2021 15:30 SG Gudegr/Konnef - SG Haunetal :
14 340164110 So 24.10.2021 15:30 SG Wildeck - SG Neuenstein :
14 340164111 So 24.10.2021 15:30 SV Steinbach II - SG Friedewald/Ausbach :
14 340164112 So 24.10.2021 15:30 VFL Philippsthal - FSV Hohe Luft :
15 340164113 So 31.10.2021 15:00 ESV Weiterode - SG Mecklar/Meckb/Reilos :
15 340164114 So 31.10.2021 15:00 SG Heineb/Osterb. - FSG Hohenroda :
15 340164115 So 31.10.2021 15:00 FSV Hohe Luft - SG Dittlofrod/Körnbach :
15 340164116 So 31.10.2021 15:00 SG Friedewald/Ausbach - VFL Philippsthal :
15 340164117 So 31.10.2021 15:00 SG Neuenstein - SV Steinbach II :
15 340164118 So 31.10.2021 15:00 SG Wildeck - SG Niederaula/Kerspenh :
15 340164119 So 31.10.2021 15:00 SG Haunetal - SG Niederjossa/Breitenbach :
15 340164120 So 31.10.2021 15:00 FSG Bebra - SG Gudegr/Konnef :