Hallenmasters Hün/Lat 2016/17 - SVS-Plan - | © bh 15.12.2016 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. und 2. Mannschaft | Presseberichte ….<Hier> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | 3 Gruppen ( Spielzeit: 1x12 Minuten ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 So. 15.01.17 Halle Schlitz 10:00 Uhr | Gruppe 2 So. 15.01.17 Halle Schlitz 12:45 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp | Tore | Pu | Sp | Tore | Pu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SV Steinbach I | 4 | 15 | : | 1 | 10 | 1 | Hünfelder SV I | 4 | 16 | : | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TSV Ufhausen | 4 | 8 | : | 8 | 9 | 2 | SG Kiebitzgr./Rot. | 4 | 8 | : | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rasdorfer SC | 4 | 11 | : | 11 | 6 | 3 | VFL Lauterbach | 4 | 9 | : | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SG Michelsrombach /R. | 4 | 5 | : | 8 | 4 | 4 | SV Wölf | 4 | 8 | : | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SV Kirchhasel | 4 | 3 | : | 14 | 0 | 5 | RW Burghaun | 4 | 8 | : | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 3 So. 15.01.17 Halle Schlitz 15:30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp | Tore | Pu | Sp | Tore | Pu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SV Steinbach II | 5 | 13 | : | 5 | 13 | 1 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SG Eiterfeld/L. | 5 | 12 | : | 5 | 13 | 2 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TSV Ilbeshausen | 5 | 11 | : | 9 | 6 | 3 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hünfelder SV II | 5 | 5 | : | 11 | 6 | 4 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SV Großenbach | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SC Soisdorf | 5 | 4 | : | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele gegen Letzten Soisdorf wurden bei der Ermittlung der beiden besten Gruppendritten gestrichren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 15.01. 2017 | Halle in Schlitz | Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gr.1 | 10:00 | SV Kirchhasel | - | Rasdorfer SC | 2 | : | 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gr.1 | 10:16 | SV Steinbach I | - | SG Michelsrombach /R | 1 | : | 1 | Paliatka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gr.1 | 10:32 | TSV Ufhausen | - | SV Kirchhasel | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gr.1 | 10:48 | Rasdorfer SC | - | SV Steinbach I | 0 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gr.1 | 11:04 | SG Michelsrombach | - | TSV Ufhausen | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gr.1 | 11:20 | SV Kirchhasel | - | SV Steinbach I | 0 | : | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gr.1 | 11:36 | TSV Ufhausen | - | Rasdorfer SC | 5 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gr.1 | 11:52 | SG Michelsrombach | - | SV Kirchhasel | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gr.1 | 12:08 | SV Steinbach I | - | TSV Ufhausen | 4 | : | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gr.1 | 12:24 | Rasdorfer SC | - | SG Michelsrombach /R | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVS setzte ein: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 15.01. 2017 | Halle in Schlitz | Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gr.2 | 12:45 | RW Burghaun | - | SG Kiebitzgr./Rot. | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gr.2 | 13:01 | SV Wölf | - | VFL Lauterbach | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gr.2 | 13:17 | Hünfelder SV I | - | RW Burghaun | 6 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gr.2 | 13:33 | SG Kiebitzgr./Rot. | - | SV Wölf | 4 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gr.2 | 13:49 | VFL Lauterbach | - | Hünfelder SV I | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gr.2 | 14:05 | RW Burghaun | - | SV Wölf | 2 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gr.2 | 14:21 | Hünfelder SV I | - | SG Kiebitzgr./Rot. | 3 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gr.2 | 14:37 | VFL Lauterbach | - | RW Burghaun | 4 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gr.2 | 14:53 | SV Wölf | - | Hünfelder SV I | 2 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gr.2 | 15:09 | SG Kiebitzgr./Rot. | - | VFL Lauterbach | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 15.01. 2017 | Halle in Schlitz | Gruppe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gr.3 | 15:30 | TSV Ilbeshausen | - | SV Steinbach II | 1 | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gr.3 | 15:44 | Hünfelder SV II | - | SG Eiterfeld/L. | 0 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gr.3 | 15:58 | SV Großenbach | - | SC Soisdorf | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gr.3 | 16:12 | Hünfelder SV II | - | TSV Ilbeshausen | 0 | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gr.3 | 16:26 | SC Soisdorf | - | SV Steinbach II | 1 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gr.3 | 16:40 | SG Eiterfeld/L. | - | SV Großenbach | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gr.3 | 16:54 | TSV Ilbeshausen | - | SC Soisdorf | 5 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gr.3 | 17:08 | SV Großenbach | - | Hünfelder SV II | 1 | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gr.3 | 17:22 | SV Steinbach II | - | SG Eiterfeld/L. | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gr.3 | 17:36 | SV Großenbach | - | TSV Ilbeshausen | 4 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gr.3 | 17:50 | SG Eiterfeld/L. | - | SC Soisdorf | 2 | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gr.3 | 18:04 | Hünfelder SV II | - | SV Steinbach II | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gr.3 | 18:18 | SG Eiterfeld/L. | - | TSV Ilbeshausen | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gr.3 | 18:32 | SV Steinbach II | - | SV Großenbach | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gr.3 | 18:46 | SC Soisdorf | - | Hünfelder SV II | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVS II setzte ein: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endrunde | 2 Gruppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 22. Januar 2017 | Halle in Hünfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A | Sp | Tore | Pu | Gruppe B | Sp | Tore | Pu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SV Steinbach I | 3 | 14 | : | 1 | 9 | 1. Gruppe 1 | 1 | VFL Lauterbach | 3 | 12 | : | 5 | 9 | 1. Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SV Steinbach II | 3 | 6 | : | 7 | 3 | 2. Gruppe 2 | 2 | Hünfelder SV I | 3 | 12 | : | 9 | 6 | 2. Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SG Kiebitzgr./Rot. | 3 | 2 | : | 4 | 3 | 1. Gruppe 3 | 3 | SG Eiterfeld/L. | 3 | 6 | : | 9 | 1 | 2. Gruppe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rasdorfer SC | 3 | 4 | : | 14 | 3 | Bester GrDritte | 4 | TSV Ufhausen | 3 | 4 | : | 11 | 1 | Bester GrDritte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GR. A | 14:00 | SV Steinbach II | - | SV Steinbach I | 1 | : | 4 | 1. Gruppe 3 | - | 1. Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GR. B | 14:17 | TSV Ufhausen | - | SG Eiterfeld/L. | 1 | : | 1 | 2. Gruppe 1 | - | 2. Gruppe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GR. A | 14:32 | Rasdorfer SC | - | SG Kiebitzgr./Rot. | 2 | : | 1 | Bester GrDritte | - | 2. Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GR. B | 14:49 | Hünfelder SV I | - | VFL Lauterbach | 1 | : | 5 | 1. Gruppe 2 | - | Bester GrDritte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GR. A | 15:04 | SV Steinbach II | - | Rasdorfer SC | 5 | : | 2 | 1. Gruppe 3 | - | Bester GrDritte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GR. B | 15:21 | TSV Ufhausen | - | Hünfelder SV I | 1 | : | 7 | 2. Gruppe 1 | - | 1. Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GR. A | 15:36 | SG Kiebitzgr./Rot. | - | SV Steinbach I | 0 | : | 2 | 2. Gruppe 2 | - | 1. Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GR. B | 15:53 | VFL Lauterbach | - | SG Eiterfeld/L. | 4 | : | 2 | Bester GrDritte | - | 2. Gruppe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GR. A | 16:08 | SV Steinbach I | - | Rasdorfer SC | 8 | : | 0 | 1. Gruppe 1 | - | Bester GrDritte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GR. B | 16:25 | SG Eiterfeld/L. | - | Hünfelder SV I | 3 | : | 4 | 2. Gruppe 3 | - | 1. Gruppe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GR. A | 16:40 | SG Kiebitzgr./Rot. | - | SV Steinbach II | 1 | : | 0 | 2. Gruppe 2 | - | 1. Gruppe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GR. B | 16:57 | VFL Lauterbach | - | TSV Ufhausen | 3 | : | 2 | Bester GrDritte | - | 2. Gruppe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, Sonntag, 22. Januar 2017 | Halle in Hünfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17:13 | SV Steinbach I | - | Hünfelder SV I | 1 | : | 2 | 1.Gr. A | - | 2.Gr. B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 17:32 | VFL Lauterbach | - | SV Steinbach II | 7 | : | 2 | 1.Gr.B | - | 2.Gr.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 17:51 | SV Steinbach I | - | SV Steinbach II | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 18:10 | VFL Lauterbach | - | Hünfelder SV I | 1 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVS setzte ein: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVS II setzte ein: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogelsberg - Hallen - Masters findet nicht statt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torschützen SVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde (5 Sp.) | Endrunde (5 Sp.) | Gesamt (10 Sp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Herren Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 So. 29.01.17 Halle Schlitz 14.00 Uhr | Gruppe 2 So. 29.01.17 Halle Schlitz 14.13 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp | Tore | Pu | Sp | Tore | Pu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hünfelder SV/K. | 5 | 15 | : | 7 | 13 | 1 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VFL Lauterbach | 5 | 17 | : | 8 | 11 | 2 | RW Burghaun | nicht angetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BW Großentaft | 5 | 6 | : | 7 | 7 | 3 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SV Steinbach | 5 | 7 | : | 12 | 6 | 4 | SG Eiterfeld/L. | nicht angetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Kiebitzgrund/R. | 5 | 12 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Wölf | 5 | 5 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 29.01.2016 | Halle in Schlitz | Gruppe 1 und 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GR. 1 | 14:00 | VFL Lauterbach | - | SV Steinbach | 6 | : | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GR. 2 | 14:13 | SV Wölf | - | VFL Lauterbach | 1 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GR. 1 | 14:26 | BW Großentaft | - | SG Kiebitzgrund/R. | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GR.2 | 14:39 | BW Großentaft | - | Hünfelder SV/K. | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GR. 1 | 14:52 | VFL Lauterbach | - | SG Kiebitzgrund/R. | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GR. 2 | 15:05 | SV Wölf | - | Hünfelder SV/K. | 1 | : | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GR. 1 | 15:18 | SG Kiebitzgrund/R. | - | SV Steinbach | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GR.2 | 15:31 | Hünfelder SV/K. | - | SV Steinbach | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GR. 1 | 15:44 | SV Steinbach | - | BW Großentaft | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GR. 2 | 15:57 | SG Kiebitzgrund/R. | - | SV Wölf | 4 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GR. 1 | 16:10 | VFL Lauterbach | - | Hünfelder SV/K. | 3 | : | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GR.2 | 16:23 | SV Wölf | - | SV Steinbach | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFL Lauterbach | BW Großentaft | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Kiebitzgrund/R. | Hünfelder SV/K. | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW Großentaft | SV Wölf | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVS II setzte ein: | nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presseberichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<Hier> … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0sthessensport vom 11.1.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 Hallenkreismeisterschaften – Dank Paliatka: Steinbach verteidigt Titel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hünfeld (fs) – Dank eines glänzend aufgelegten Petr Paliatka heißt der alte und neue Hallenkreismeister des Fußballkreises Lauterbach-Hünfeld SV Steinbach: Der Titelverteidiger besiegte in der Neuauflage des Vorjahresfinals in einem hochklassigen Spiel den Verbandsliga-Konkurrenten Hünfelder SV mit 7:4. Dritter wurde der stark aufspielende B-Ligist VfL Lauterbach mit einem 3:0-Erfolg gegen die TSG Mackenzell. Der SV Steinbach ist alter und neuer Hallenkreismeister des Fußballkreises Lauterbach-Hünfeld. Foto: Christine Görlich Hünfeld und Steinbach marschierten nur so durch ihre Zwischenrundengruppen und hatten auch im Halbfinale keine Probleme: Steinbach fegte Mackenzell mit 7:1 vom Platz, Hünfeld schlug Lauterbach letztlich deutlich mit 4:2. Der VfL, der in dieser Saison schon zwei Hallenturniere gewinnen konnte, schlug sich hier wacker und hatte zuvor in der Gruppe schon den Kreisoberligisten SG Lauter und den Gruppenligisten Burghaun geschlagen. Im Spiel um Platz drei ließ das Team von Spielertrainer Denis Erovic dann nichts anbrennen und gewann gegen den A-Ligisten TSG Mackenzell durch die Treffer von Burak Ilger, Daniel Steuernagel und Hakan Yüksel klar mit 3:0. Das Finale war dann beste Werbung für den Hallenfußball: Die frühe Führung durch Maurus Klüber war die einzige für Hünfeld, der Ex-Hünfelder Andre van Leeuwen sorgte erst für ein 2:1 für Steinbach, das im Finale mit Petr Paliakta – der den SVS übrigens gemeinsam mit Jan Händler coachte – mit insgesamt vier Treffern den überragenden Spieler in den eigenen Reihen hatte. Ebenfalls stark: Van Leeuwen mit drei Treffern. Sebastian Ernst sorgte mit seinem Treffer zum 3:4 zwar nochmal für Spannung, ebenso wie Kevin Krieger mit dem 4:5 aus Hünfelder Sicht, Paliatka sorgte dann jedoch für die endgültige Entscheidung und dafür, dass der SVS den Pott erneut in die Luft strecken durfte. „Das war ein enorm spannendes und hochklassiges Finale, so ein Endspiel hatten wir lange nicht. Steinbach hat verdient gewonnen“, urteilt Turnierleiter Markus Rehberg, Pressewart des Fußballkreises Lauterbach-Hünfeld, der ein Sonderlob an den VfL Lauterbach richtet: „Lauterbach hat frischen Wind reingebracht in die Endrunde. Erst haben sie in der Vorrunde überzeugt und sind dann nur knapp an Hünfeld im Halbfinale gescheitert.“ Auch die Fairness stimmte: Die Schiedsrichter Carsten Dücker (Mackenzell), Andreas Henkel (Ufhausen) und Jan Maier (Neukirchen) hatten keine Probleme mit der Spielleitung und mussten nicht einmal Rot zücken. Der SV Steinbach spielte mit: Marco Motzkus; Michael Wiegand, Andre van Leeuwen, Petr Paliatka, Sascha Schleinig, David Fladung, Petr Kvaca, Marcel Ludwig, Steffen Wiegand. Hünfeld setzte ein: Pascal Baumgart; Oliver Krenzer, Sebastian Ernst, Kevin Krieger, Maurus Klüber, Sebastian Alles, Ferhat Yildiz, Niklas Wahl, Thorsten Trabert. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osthessensport vom 15.1.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreismeisterschaft Lauterbach/Hünfeld – Keine großen Überraschungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlitz (ms) – Die Endrundenteilnehmer der
Fußball-Hallenkreismeisterschaften Lauterbach-Hünfeld stehen fest: SV
Steinbach I, TSV Ufhausen, Rasdorfer SC, Hünfelder SV, FSG
Kiebitzgrund/Rothenkirchen, VfL Lauterbach, SG Eiterfeld/Leimbach und SV
Steinbach II werden am kommenden Sonntag den Kreismeistertitel unter sich
ausspielen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Hessenligist Steinbach und Verbandsligist
Hünfeld haben sich die beiden Topfavoriten als Gruppenerster jeweils
problemlos durchgesetzt. Hünfeld blieb ohne Punktverlust, der SVS hingegen
musste sich gegen Kreisoberligist Michelsrombach/Rudophshan mit einem
1:1-Unentschieden zufrieden geben. Dennoch reichte es für die
Michelsrombacher nicht zur Endrundenteilnahme. Gruppenzweiter der Gruppe eins
hinter den Steinbachern wurde Ufhausen. Als einer der beiden besten
Gruppendritten qualifizierte sich zudem der Rasdorfer SC mit sechs Punkten
und 11:11 Toren. In der zweiten Gruppe kam neben dem HSV auch die FSG
Kiebitzgrund/Rothenkirchen in die Endrunde. Ebenfalls als einer der beiden
besten Gruppendritten dürfen sich die Fußballer des VfL Lauterbach mit sechs
Punkten und 9:8 Toren über die Teilnahme an der Endrunde freuen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Gruppe drei starteten nicht wie in den beiden ersten Gruppen fünf, sondern sechs Teams. Um einen Vergleich zwischen den jeweiligen Gruppendritten anstellen und somit die letzten beiden Endrundenteilnehmer feststellen zu können, wurden die Ergebnisse gegen den Tabellenletzten nicht mit eingerechnet. Soisdorf erspielte sich nur ein einziges Unentschieden und belegte damit den letzten Tabellenplatz der Gruppe drei. Lässt man also nun alle erspielten Ergebnisse außen vor, ist Großenbach der Dritte. Im Vergleich zu den anderen beiden drittplatzierten Teams Rasdorf und Lauterbach lagen die Großenbacher mit ihren drei Punkten und 7:9 Punkten allerdings hinten und qualifizierten sich nicht für die Endrunde am kommenden Wochenende. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Kirchhasel - Rasdorfer SC 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Steinbach - SG Michelsromb/Rudolphs 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Ufhausen - SV Kirchhasel 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasdorfer SC - SV Steinbach 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Michelsromb/Rudolphs - TSV Ufhausen 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Kirchhasel - SV Steinbach 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Ufhausen - Rasdorfer SC 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Michelsromb/Rudolphs - SV Kirchhasel 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Steinbach - TSV Ufhausen 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasdorfer SC - SG Michelsromb/Rudolphs 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Steinbach | 4 | 15:01 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ufhausen | 4 | 08:08 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Rasdorf | 4 | 11:11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Michelsrombach/Rudolphshan | 4 | 05:08 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kirchhasel | 4 | 03:14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
